Tha an inneal-tionndaidh stòraidh lùth far-clèithe 4-12kW na inneal-tionndaidh air leth sùbailte aig a bheil comas cumhachd èifeachdach is seasmhach a thoirt seachad airson cleachdadh factaraidh is bùth, a bharrachd air ann an dachaighean. Ge bith a bheil feum agad air stòr cumhachd cùl-taic air am faod thu earbsa, fuasgladh solar cumhachd iomlan far-clèithe, no miann cumhachd grèine agus bataraidhean a cheangal gun fhiosta, nì an inverter seo e. Bidh e a’ toirt taic do sholarachaidhean cumhachd eadar-mheasgte, a’ toirt a-steach cumhachd na grèine, bataraidhean, gineadairean dìosail, agus cliathan cumhachd, gus cumhachd gun stad a thoirt seachad ge bith dè an suidheachadh a th’ ann.
✔ Beatha far-clèithe: Nach fheum thu cumhachd clèithe ann an sgìrean iomallach? Is e an inverter seo an “ionad cumhachd pearsanta” agad.
✔ Cumhachd cùl-taic iomairt: Cha leig thu leas a bhith draghail mu dheidhinn fàilligeadh cumhachd. Leis, tha an iomairt a 'ruith gu rèidh.
✔ Stòradh lùth gnìomhachais is malairteach: Sàbhaladh stùc agus lìonadh ghleann, sàbhail cunntasan dealain dhut.
✔ Siostam cumhachd tar-chinealach: tha solar, bataraidh, agus gineadair air an deagh cho-òrdanachadh gus cleachdadh lùtha a mheudachadh.
✔ Microgrid agus dealanachadh dùthchail: Faodaidh eadhon sgìrean iomallach solar cumhachd seasmhach a mhealtainn.
Sònrachadh | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Paramadairean bataraidh | ||||||
Battery bholtaids | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Seòrsa Bataraidh | Lithium / searbhag luaidhe | Lithium / searbhag luaidhe | Lithium / searbhag luaidhe | Lithium / searbhag luaidhe | Lithium / searbhag luaidhe | Lithium / searbhag luaidhe |
Toradh inverter | ||||||
Power Rated | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Rangachadh Surge | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW |
Cruth tonn | Tonn fìor-ghlan | Tonn fìor-ghlan | Tonn fìor-ghlan | Tonn fìor-ghlan | Tonn fìor-ghlan | Tonn fìor-ghlan |
Voltage Toraidh Ainmeil | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% |
Freagarrachd toraidh | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Èifeachdas inverter (as àirde) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Factor Cumhachd | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ùine gluasaid | 10ms àbhaisteach, 20ms aig a’ char as àirde | 10ms àbhaisteach, 20ms aig a’ char as àirde | 10ms àbhaisteach, 20ms aig a’ char as àirde | 10ms àbhaisteach, 20ms aig a’ char as àirde | 10ms àbhaisteach, 20ms aig a’ char as àirde | 10ms àbhaisteach, 20ms aig a’ char as àirde |
Cìs-grèine | ||||||
Cìs PV as àirde an-dràsta | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Cumhachd Array PV as àirde | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
Lorgairean / sreangan MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Raon bholtachd MPPT | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC |
Voltage cuairteachaidh fosgailte Max PV Array | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
èifeachdais | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Ionchur AC | ||||||
bholtaids | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Raon Voltage a ghabhas taghadh | 154-272V (Innealan) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Innealan) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Innealan) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Innealan) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Innealan) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Innealan) / 184-272V (UPS) |
Raon na Frequency | 50Hz/60Hz (Mothachadh fèin-ghluasadach) | 50Hz/60Hz (Mothachadh fèin-ghluasadach) | 50Hz/60Hz (Mothachadh fèin-ghluasadach) | 50Hz/60Hz (Mothachadh fèin-ghluasadach) | 50Hz/60Hz (Mothachadh fèin-ghluasadach) | 50Hz/60Hz (Mothachadh fèin-ghluasadach) |
Cosgais Max gnàthach | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
Sònrachaidhean meicnigeach | ||||||
Ceum Dìon | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Meudan (W/H/D) | 360 × × 540 218mm | 360 × × 540 218mm | 360 × × 540 218mm | 380 × × 650 255mm | 380 × × 650 255mm | 380 × × 650 255mm |
net Weight | 38kg | 41kg | 45kg | 69kg | 66kg | 75kg |
Obrach Àrainneachd | ||||||
Teòthachd Obrach | 0 ° C gu 45 ° C | 0 ° C gu 45 ° C | 0 ° C gu 45 ° C | 0 ° C gu 45 ° C | 0 ° C gu 45 ° C | 0 ° C gu 45 ° C |
Tha an inneal-tionndaidh stòraidh lùth far-clèithe 4-12kW na fhuasgladh àrd-choileanadh siostam lùtha ioma-chruthach agus tùrail far-clèithe, cumhachd cùl-taic. Chan e a-mhàin gu bheil e gu math èifeachdach agus co-chòrdail, ach leigidh e leat cuideachd sùil a chumail air do chleachdadh cumhachd le feartan sgrùdaidh nas buige. Ge bith an e togail dachaigh grèine a th ’ann no tagraidhean cumhachd cùl-taic gnìomhachais, faodaidh an inverter seo coileanadh, earbsachd agus scalability a chothromachadh gu foirfe.
Gabh smachd air an àm ri teachd lùtha agad! Cuir fios thugainn an-diugh gus tuilleadh ionnsachadh mu mar as urrainn don inverter seo obrachadh dhut!